| 姓名 | 单位 | 数据集 | 
|---|---|---|
| 李新 | 中国科学院青藏高原研究所 | 371 | 
| 徐自为 | 北京师范大学 | 260 | 
| 刘绍民 | 北京师范大学 | 237 | 
| 车涛 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 225 | 
| 谭俊磊 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 203 | 
| 马明国 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 137 | 
| 任志国 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 124 | 
| 王建华 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 104 | 
| 王旭峰 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 72 | 
| 张阳 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 70 | 
| 肖青 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 60 | 
| 闻建光 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 54 | 
| 郝晓华 | 中科院寒区旱区环境与工程研究所 | 50 | 
| 晋锐 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 45 | 
| 刘纪远 | 中国科学院地理资源与环境研究所 | 41 | 
| 吴世新 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 39 | 
| 周万村 | 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 | 39 | 
| 庄大方 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 39 | 
| 舒乐乐 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 39 | 
| 曹永攀 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 38 | 
| 国家基础地理信息中心 | 国家基础地理信息中心 | 37 | 
| 吴月茹 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 35 | 
| 王树果 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 35 | 
| 盖春梅 | 中科院寒区旱区环境与工程研究所 | 35 | 
| 刘强 | 中国科学院遥感应用研究所 | 34 | 
联系方式
 中国科学院西北生态环境资源研究院
中国科学院西北生态环境资源研究院
                     0931-4967287
0931-4967287
                     poles@itpcas.ac.cn
poles@itpcas.ac.cn
                关注我们

 时空三极环境大数据平台 © 2018-2020 陇ICP备05000491号 | All Rights Reserved
             |  京公网安备11010502040845号
 京公网安备11010502040845号
        
数据中心技术支持: 数云软件